| Общая информация |
| Стандарты и положения | | | |
| Общая информация | | | IEC/EN 60947 EN 55011 EN 55022 IEC/EN 61000-4 IEC/EN 60068-2-27 |
| Монтаж | | | на DILM7…DILM38 |
| Размеры (Ш x В x Г) | | мм | 45 x 44 x 81 |
| Вес | | кг | 0.036 |
| Поперечные сечения соединения |
| одножильный | | мм2 | 0,34…1,5 |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | | мм2 | 0,34…1,5 |
| одно- или многожильные | | AWG | 22…16 |
| Стандартная отвёртка | | мм | 3.5 x 0.8 |
| макс. начальный пусковой момент | | Нм | 0.5 |
| Климатические внешние условия |
| Температура окружающей среды | | | |
| Эксплуатация | | °C | -25-+60 |
| Хранение | | °C | - 25-+ 70 |
| Конденсация | | | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами |
| относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | | % | 5-95 |
| Давление воздуха (эксплуатация) | | hPa | 795-1080 |
| Механические внешние условия |
| Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | | | IP20 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | 2 |
| установочное положение | | | как DILM7 до DILM38 |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электростатическая разрядка (IEC EN 61000-4-2, уровень 3, ESD) | | кВ | |
| Выход воздуха | | кВ | 8 |
| электромагнитные поля (IEC/EN 61000-4-3, RFI) | V/m | | 10 |
| Подавление радиочастотных помех (EN 55011, EN 55022) | | | Класс A |
| Импульсное напряжение (IEC/EN 61000-4-4, уровень 3) | | | |
| Кабель питания | | кВ | 2 |
| Сигнальные провода | | кВ | 2 |
| мощные импульсы (скачок напряжения) (IEC/EN 61000-4-5, уровень 2) | | кВ | 0.5 (кабели питания симметричны) |
| Впуск согласно IEC/EN 61000-4-6 | | В | 10 |
| Прочность изоляции |
| Измерение воздушных зазоров и путей утечки тока | | | EN 50178, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 142 |
| Прочность изоляции | | | EN 50178, EN 60947-1 |
| Питающее напряжение электроники шлюза и электроники абонентов SmartWire Uшлюз |
| Допустимый диапазон | | | Питание из шлюза или силового модуля |
| Потеря мощности при 24 В пост. тока | | W | тип. 0,6 |
| Питающее напряжение UAUX (питающее напряжение для переключения абонентов SmartWire, напиример, катушек контакторов) |
| Номинальное напряжение UAUX | | В пост. тока | Питание из шлюза или силового модуля |
| Допустимый диапазон | | В пост. тока | Питание из шлюза или силового модуля |
| Светодиодные индикаторы |
| готов к работе | | | Готов: зеленый |
| Состояние SmartWire | | | посредством Ready |
| Подсоединение беспотенциальных контактов |
| Количество | | | 1 |
| Номинальное напряжение (с собственной подачей) | Ue | В ± | 17 |
| Входной ток при статусе „1”, тип. | | мА | 5 |
| макс. длина провода | | M | <2,8 |
| MODBUS |
| Гальваническое разделение | | | |
| для питающего напряжения Uшлюз | | | нет |
| для SmartWire | | | для питающего напряжения UAUX: нет для питающего напряжения UGateway: нет |
| SmartWire |
| Техника присоединения | | | Разъем, 6-полюсный |
| Кабель данных/энергетический | | | 6-жильный плоский кабель |
| Максимальная длина кабеля системы SmartWire | | M | макс.4 |
| Заглушка шины | | | Соединительный штекер |
| Адрес абонента | | | 1…16 |
| Абонент | | | макс. 16 на ветвь SmartWire |
| Адресация | | | автоматический через SmartWire |
| Функция | | | Подчиненное устройство SmartWire |
| Время передачи данных системы SmartWire | | | |
| Запись переключений | | | тип. 20 мс для всех абонентов |
| Считывание статусной информации | | | тип. 10 мс на абонента |
| Релейные выходы |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III/3 |
| обычный термический ток | Ith | A | 4 |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.6 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 60 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss8.1-27-24-26-04 [BAA055011]) |
| Supply voltage AC 50 Hz | | V | 0 - 0 |
| Supply voltage AC 60 Hz | | V | 0 - 0 |
| Supply voltage DC | | V | 17 - 17 |
| Voltage type of supply voltage | | | DC |
| Number of digital inputs | | | 2 |
| Number of digital outputs | | | 1 |
| Digital inputs configurable | | | No |
| Digital outputs configurable | | | No |
| Input current at signal 1 | | mA | 5 |
| Permitted voltage at input | | V | 17 - 17 |
| Type of voltage (input voltage) | | | DC |
| Type of digital output | | | - |
| Output current | | A | 0.5 |
| Permitted voltage at output | | V | 20.4 - 28.8 |
| Type of output voltage | | | DC |
| Short-circuit protection, outputs available | | | No |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | | | 0 |
| Number of HW-interfaces PROFINET | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-232 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-422 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-485 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces serial TTY | | | 0 |
| Number of HW-interfaces parallel | | | 0 |
| Number of HW-interfaces Wireless | | | 0 |
| Number of HW-interfaces other | | | 2 |
| With optical interface | | | No |
| Supporting protocol for TCP/IP | | | No |
| Supporting protocol for PROFIBUS | | | No |
| Supporting protocol for CAN | | | No |
| Supporting protocol for INTERBUS | | | No |
| Supporting protocol for ASI | | | No |
| Supporting protocol for KNX | | | No |
| Supporting protocol for MODBUS | | | No |
| Supporting protocol for Data-Highway | | | No |
| Supporting protocol for DeviceNet | | | No |
| Supporting protocol for SUCONET | | | No |
| Supporting protocol for LON | | | No |
| Supporting protocol for PROFINET IO | | | No |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | | | No |
| Supporting protocol for SERCOS | | | No |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | | | No |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | | | No |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | | | No |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | | | No |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | | | No |
| Supporting protocol for PROFIsafe | | | No |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | | | No |
| Supporting protocol for other bus systems | | | Yes |
| Radio standard Bluetooth | | | No |
| Radio standard WLAN 802.11 | | | No |
| Radio standard GPRS | | | No |
| Radio standard GSM | | | No |
| Radio standard UMTS | | | No |
| IO link master | | | No |
| System accessory | | | Yes |
| Degree of protection (IP) | | | IP20 |
| Type of electric connection | | | Screw connection |
| Time delay at signal exchange | | ms | 0 - 0 |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | | | Yes |
| Rail mounting possible | | | No |
| Wall mounting/direct mounting | | | No |
| Front build in possible | | | No |
| Rack-assembly possible | | | No |
| Suitable for safety functions | | | No |
| Category according to EN 954-1 | | | 1 |
| SIL according to IEC 61508 | | | None |
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | | | None |
| Appendant operation agent (Ex ia) | | | No |
| Appendant operation agent (Ex ib) | | | No |
| Explosion safety category for gas | | | None |
| Explosion safety category for dust | | | None |
| Width | | mm | 45 |
| Height | | mm | 38 |
| Depth | | mm | 70 |