Пластмассовый резьбовой элемент до 5 бар, длина резьбы: 10 мм, диаметр кабеля: 12-21 мм, SW 36, резьбовое крепление: M32
Коммерческие данные
| Код заказа | 1407673 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 218 (NTK-2014) |
|---|
| GTIN | 4046356776417 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 27,950 GRM |
|---|
Размеры
| Длина | 40 мм |
|---|
| Раствор ключа - накидная гайка | 36 мм |
|---|
| Раствор ключа патрубок | 36 мм |
|---|
| Шестигранный, диаметр описанной окружности | 40 мм |
|---|
| Длина, резьба | 10 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 12 мм ... 21 мм |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP68 (до 5 бар) |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 100 °C |
|---|
Общие сведения
| Тип резьбового соединения | M32 |
|---|
| Количество проводов | 1 |
|---|
| Материал | PA |
|---|
| Материал резьбового соединения | PA |
|---|
| Материал уплотнения | CR/NBR (Уплотнение для кабеля уплотняющее кольцо, внешняя часть) |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
| Экранирован. | нет |
|---|
| Тип резьбы, сторона подключения | M32 x 1,5 |
|---|
| M32 |
|---|
| Момент затяжки | 7,5 Нм (Накидная гайка) |
|---|
| 7,5 Нм (Патрубки) |
|---|
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
|---|
Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141209 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141209 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27143400 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27149100 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27144432 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000441 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121311 |
|---|