Приборные соединители с резьбой для ввинчивания Pg13,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, Толщина стенок, мин.: 1 мм, Толщина стенок, макс.: 4,5 мм
Коммерческие данные
| Код заказа | 1611561 |
|---|
| Упаковочная единица | 40 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4046356394611 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 30,070 GRM |
|---|
Характеристики изолятора
| Указание | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты 16 x Ø 1 мм, 2 x Ø 1,5 мм, 1 x Ø 1,5 мм (PE) |
|---|
| Кодирование | N |
|---|
| Способ подсоединения контакта | Обжим |
|---|
| Тип контакта | Штифт |
|---|
| Применение | Сигнал |
|---|
| Полюсов | 19 |
|---|
| Диаметр силового контакта | 1,5 мм |
|---|
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 10 A |
|---|
| Номинальное напряжение силового контакта | 150 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
| Диаметр контакта сигнальной цепи | 1 мм |
|---|
| Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C | 8 A |
|---|
| Номинальное напряжение контакта сигнальной цепи | 150 В |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
Параметры корпуса
| Материал корпуса | Металл |
|---|
| Тип фиксатора | Винтовой зажим |
|---|
| Класс защиты (вставлен) | IP67 |
|---|
| Тип резьбы | M23 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002641 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002641 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002641 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 11 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
|---|