Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 0, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 16 мм², расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка. деблокировка возможна только с инструментом
Коммерческие данные
| Код заказа | 1790784 |
|---|
| Упаковочная единица | 25 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 25 stk |
|---|
| GTIN | 4046356607421 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 21,390 GRM |
|---|
Размеры
| Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 10 мм |
|---|
Окружающие условия
| Класс защиты (вставлен) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
|---|
Общие сведения
| Исполнение | Розетка |
|---|
| Момент затяжки гайки | 3 Нм ±0,1 Нм |
|---|
| Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
|---|
| Усилие разделения | 250 Н ±50 Н (в заблокированном состоянии) |
|---|
| Усилие извлечения кабеля >= отрывающая сила | > 500 Н |
|---|
| Циклы установки | 100 |
|---|
| Расчетное напряжение | 1500 В |
|---|
| Расчетный ток (6,0 мм²) | 40 A |
|---|
| Расчетный ток (10 мм²) | 50 A |
|---|
| Расчетный ток (16 мм²) | 65 A |
|---|
| Номинальное сечение | 16 мм² |
|---|
| Степень защиты | II |
|---|
Материал
| Цвет | черный |
|---|
| Изоляционный материал | mPPE |
|---|
| Материал, контакт | Cu |
|---|
| Материал, контактная поверхность | Ag |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Данные по присоединению
| Тип подключения | Пружинные контакты |
|---|
| Соединительная способность | 6 мм² ... 16 мм² |
|---|
| Проходное сопротивление с подсоединенным проводником | 0,45 мΩ |
|---|
| Длина зачищаемой части провода | 18 мм |
|---|
| Тип кабеля | Провода PV1-F |
|---|
Стандарты и предписания
| Без галогенов | да |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002061 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
|---|