Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с овальными отверстиями и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2 - 4, диаметр кабеля: 20 х 7 мм
Коммерческие данные
| Код заказа | 1885198 |
|---|
| Упаковочная единица | 5 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 5 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 45 (C-2-2013) |
|---|
| GTIN | 4017918174118 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 17,200 GRM |
|---|
Размеры
| Длина | 32 мм |
|---|
| Раствор ключа - накидная гайка | 33 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 7 мм ... 20 мм (для плоского кабеля) |
|---|
Условия окружающей среды
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 100 °C |
|---|
Общие сведения
| Тип резьбового соединения | Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой |
|---|
| Количество проводов | 1 |
|---|
| Материал, прижимная винтовая деталь | Полиамид |
|---|
| Материал, уплотнение | TPE |
|---|
| Материал уплотнения | TPE |
|---|
| Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg21 |
|---|
| Момент затяжки накидной гайки | 7,50 Нм |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141209 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141209 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27149100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27149100 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27149109 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27144432 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000441 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000441 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121311 |
|---|