Готовый кабель с 15-контактным штыревым разъемом D-SUB, одним гнездовым и одним штыревым 9-контактным разъемом D-SUB
Коммерческие данные
| Код заказа | 2298425 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 23 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4017918592202 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 159,500 GRM |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 24 В AC/DC |
|---|
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 1 A (Жилы для передачи данных, температура окружающей среды до 50 °C) |
|---|
| 2,5 A (Жилы для передачи питания, температура окружающей среды до 50 °C) |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| Степень защиты на месте установки | ≥ IP54 |
|---|
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
|---|
| Изоляция | Функциональная изоляция |
|---|
Условия окружающей среды
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
Параметры подключения 1
| Наименование, подключение | Штекерная часть разъема D-SUB |
|---|
| Тип подключения | Штыревой разъем |
|---|
| Количество точек подключения | 1 |
|---|
| Полюсов | 15 |
|---|
| Циклы установки | > 200 |
|---|
Параметры подключения 2
| Наименование, подключение | Штекерная часть разъема D-SUB |
|---|
| Тип подключения | Штыревой разъем |
|---|
| Количество точек подключения | 1 |
|---|
| Полюсов | 9 |
|---|
| Циклы установки | > 200 |
|---|
Параметры подключения 3
| Наименование, подключение | Штекерная часть разъема D-SUB |
|---|
| Тип подключения | Розетка |
|---|
| Количество точек подключения | 1 |
|---|
| Полюсов | 9 |
|---|
| Циклы установки | > 200 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27242200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27249200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27249205 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27249205 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27242220 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000237 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000237 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000237 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000237 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000237 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000237 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 26121620 |
|---|