Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и расположенным под углом 90° штекером RJ45
Коммерческие данные
| Код заказа | 2977018 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4017918281335 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 47,810 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 23 мм |
|---|
| Высота | 77 мм |
|---|
| Глубина | 51 мм |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 50 В DC |
|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 A |
|---|
| Монтажное положение | на выбор |
|---|
| Степень защиты | IP00 |
|---|
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Разъем RJ45 |
|---|
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
|---|
| Количество точек подключения | 1 |
|---|
| Полюсов | 8 |
|---|
Данные по подключению Подключение 2
| Наименование, подключение | Разъем COMBICON |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
|---|
| Полюсов | 16 |
|---|
Стандарты и предписания
| Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178: 1998-04 |
|---|
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
|---|
| Изоляция | Функциональная изоляция |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|