Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 15 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/15-2,3, NS 35/15
Преимущества для Вас
- Стандартные заземляющие клеммы от USLKG 1,5 N до USLKG 16 N могут применяться в сочетании с нейтральной магистральной шиной
Коммерческие данные
| Код заказа | 3001776 |
|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 506 (C-1-2017) |
|---|
| GTIN | 4017918089986 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 69,350 GRM |
|---|
Общие сведения
| Указание | Для подсоединения проводников 35 мм² / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 35/15-2,3! |
|---|
| Количество ярусов | 1 |
|---|
| Количество точек подключения | 2 |
|---|
| Номинальное сечение | 35 мм² |
|---|
| Цвет | желто-зел. |
|---|
| Изоляционный материал | PA |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
|---|
| Категория перенапряжения | III |
|---|
| Группа изоляционного материала | I |
|---|
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
|---|
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
|---|
| Открытая боковая стенка | Нет |
|---|
| Крепление скобами | 2,5 Нм ... 3 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5) |
|---|
| Полюсов | 1 |
|---|
Размеры
| Ширина | 15 мм |
|---|
| Длина | 55 мм |
|---|
| Высота NS 35/7,5 | 51 мм |
|---|
| Высота NS 35/15 | 58,5 мм |
|---|
| Высота NS 32 | 56 мм |
|---|
Характеристики клемм
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,75 мм² |
|---|
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,75 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
|---|
| Сечение провода AWG мин. | 18 |
|---|
| Сечение провода AWG макс. | 2 |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 35 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 35 мм² |
|---|
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 16 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 10 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,75 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 6 мм² |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
|---|
| Резьба винтов | M6 |
|---|
| Мин. момент затяжки | 3,2 Нм |
|---|
| Момент затяжки, макс. | 3,7 Нм |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | 4-Nonylphenol, ethoxylated |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141118 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141118 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27141118 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141141 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141141 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141141 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000901 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000901 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000901 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000901 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000901 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000901 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
|---|