Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15
Коммерческие данные
| Код заказа | 0852012 |
|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 500 (C-1-2017) |
|---|
| GTIN | 4017918007997 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,430 GRM |
|---|
Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
|---|
| Количество точек подключения | 4 |
|---|
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
|---|
| Цвет | cерый |
|---|
| Изоляционный материал | PA |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
| Категория перенапряжения | III |
|---|
| Группа изоляционного материала | I |
|---|
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
|---|
| Номинальный ток IN | 24 A |
|---|
| Номинальное напряжение UN | 800 В |
|---|
| Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
|---|
| Открытая боковая стенка | Да |
|---|
Размеры
| Ширина | 6,2 мм |
|---|
| Длина | 72 мм |
|---|
| Высота NS 35/7,5 | 39,5 мм |
|---|
| Высота NS 35/15 | 47 мм |
|---|
| Ширина крышки | 2,2 мм |
|---|
Характеристики клемм
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Резьба винтов | M3 |
|---|
| Мин. момент затяжки | 0,6 Нм |
|---|
| Момент затяжки, макс. | 0,8 Нм |
|---|
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
|---|
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
|---|
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
|---|
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
|---|
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
|---|
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
|---|
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
|---|
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 2,5 мм² |
|---|
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 2,5 мм² |
|---|
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
|---|
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,25 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 1 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм² |
|---|
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 1,5 мм² |
|---|
| Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
|---|
Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141120 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141120 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000897 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000897 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
|---|